4WREE6W32-3X/V/24F1 Bosch Rexorth שסתום כיווני פרופורציונלי
מפרטים
-מידה 6
-סדרת רכיבים 3X
-לחץ הפעלה מקסימלי 350 בר
-ספיקה מרבית 80 ליטר/דקה
-זרימה נומינלית (= 10 בר) 4 ' 32 ליטר לדקה
מבוא למוצר
דיאגרמת חיבור |
ISO 4401-03-02-0-05 |
מקסימום לַחַץ |
350 בר |
מקסימום זְרִימָה |
80 ליטר לדקה |
סמל סליל |
סמל W |
סוג החיבור |
הרכבה של לוח משנה |
זרימה נומינלית |
32 ליטר לדקה |
גוֹדֶל |
6 |
סוג הפעלה |
חשמל עם אלקטרוניקה משולבת |
מספר יציאות |
4 |
מספר עמדות מיתוג |
3 |
מתח אספקה |
24 VDC |
מחבר חשמלי |
מחבר 7-קוטב (6 + PE) |
תיאור חיבור לחשמל |
מחבר 7-קוטב (6 + PE) לפי EN 175201-804 |
קישוריות |
אנלוגי, ערך פקודה 4 …20 mA |
תיאור התאמה |
CE - תאימות אלקטרומגנטית 2014/30/EU |
נוזל הידראולי |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
חותמות |
FKM |
סוג קוד:
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
|
08 |
|
09 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
|
4 |
WRE |
E |
6 |
|
|
|
- |
3X |
/ |
|
/ |
24 |
|
|
|
|
01 |
4 יציאות עיקריות |
4 |
|
02 |
שסתומי כיוון פרופורציונליים, בהפעלה ישירה, עם משוב מיקום חשמלי |
WRE |
|
03 |
עם אלקטרוניקה משולבת (OBE) |
E |
|
04 |
מידה 6 |
6 |
|
05 |
סמלים; לגרסה האפשרית, ראה "סמלים/דיאגרמות מעגלים" |
e.g. E1- |
|
זרימה מדורגת (Δp= 5 פס/קצה שליטה) |
||
|
06 |
4 ליטר לדקה |
4 |
|
8 ליטר לדקה |
8 |
|
|
16 ליטר לדקה |
16 |
|
|
32 ליטר לדקה |
32 |
|
|
07 |
ללא פונקציית צעד |
ללא קוד |
|
קפיצת חפיפה (ערך פקודה נקודת פתיחה 5 עם סימנים E, W ו-W1-) |
J |
|
|
08 |
סדרת רכיבים 30 ... 39 (30 ... 39: מידות התקנה וחיבור ללא שינוי) |
3X |
|
חומר איטום (שים לב לתאימות של אטמים לנוזל הידראולי בשימוש, ראה "נתונים טכניים") |
||
|
09 |
חותמות FKM |
V |
|
חותמות NBR |
M |
|
|
ספק כוח |
||
|
10 |
מתח ישר 24V |
24 |
|
ממשקים של אלקטרוניקת הבקרה |
||
|
11 |
קלט ערך פקודה ±10 V |
A1 |
|
קלט ערך פקודה 4 ... 20 mA |
F1 |
|
|
גרסאות מיוחדות |
||
|
12 |
ללא אלמנט פיצוי לחץ ב-OBE |
ללא קוד |
|
עם אלמנט פיצוי לחץ ב-OBE |
-967 |
|
|
13 |
פרטים נוספים בטקסט הפשוט |
*
|
דגמים נפוצים
| R901514051 | 4WREE6E04-3X/V/24A1 |
| R901514664 | 4WREE6E08-3X/M/24F1 |
| R901496433 | 4WREE6E08-3X/V/24A1 |
| R901496434 | 4WREE6E08-3X/V/24F1 |
| R901514690 | 4WREE6E1-08-3X/M/24F1 |
| R901524426 | 4WREE6E1-16-3X/M/24A1 |
| R901514691 | 4WREE6E1-16-3X/V/24A1 |
| R901514693 | 4WREE6E1-32-3X/M/24F1 |
| R901496446 | 4WREE6E1-32-3X/V/24A1 |
| R901496448 | 4WREE6E1-32-3X/V/24F1 |
| R901524427 | 4WREE6E16-3X/M/24A1 |
| R901561403 | 4WREE6E16-3X/-TEST |
| R901496427 | 4WREE6E16-3X/V/24A1 |
| R901496443 | 4WREE6E16-3X/V/24F1 |
| R901561379 | 4WREE6E16J-3X/V/24A1 |
| R901514694 | 4WREE6E32-3X/M/24F1 |
| R901496430 | 4WREE6E32-3X/V/24A1 |
| R901496435 | 4WREE6E32-3X/V/24F1 |
| R901561400 | 4WREE6E32J-3X/V/24A1 |
| R901561382 | 4WREE6E32J-3X/V/24F1 |
| R901513305 | 4WREE6EA16-3X/V/24A1 |
| R901526577 | 4WREE6EA32J-3X/M/24A1 |
| R901526575 | 4WREE6EA32J-3X/V/24A1 |
| R901526177 | 4WREE6EB08-3X/V/24F1 |
| R901526179 | 4WREE6EB16-3X/V/24A1 |
| R901526180 | 4WREE6EB32-3X/V/24A1 |
| R901526184 | 4WREE6EB32-3X/V/24F1 |
| R901547187 | 4WREE6Q2-08-3X/V/24A1 |
| R901547189 | 4WREE6Q2-16-3X/V/24A1 |
| R901547188 | 4WREE6Q2-32-3X/V/24A1 |
| R901514696 | 4WREE6V08-3X/M/24F1 |
| R901496436 | 4WREE6V08-3X/V/24A1 |
| R901546148 | 4WREE6V1-08-3X/M/24A1 |
| R901546147 | 4WREE6V1-16-3X/M/24A1 |
| R901524434 | 4WREE6V1-16-3X/V/24A1 |
| R901553418 | 4WREE6V1-32-3X/V/24F1 |
| R901530229 | 4WREE6V16-3X/M/24F1 |
| R901496440 | 4WREE6V16-3X/V/24A1 |
| R901514698 | 4WREE6V32-3X/M/24F1 |
| R901496439 | 4WREE6V32-3X/V/24A1 |
| R901496450 | 4WREE6V32-3X/V/24F1 |
| R901496445 | 4WREE6W04-3X/V/24A1 |
| R901555145 | 4WREE6W04J-3X/M/24A1 |
| R901514699 | 4WREE6W08-3X/M/24F1 |
| R901523607 | 4WREE6W08-3X/V/24A1 |
| R901514665 | 4WREE6W1-08-3X/M/24F1 |
| R901496444 | 4WREE6W1-08-3X/V/24A1 |
| R901496449 | 4WREE6W1-08-3X/V/24F1 |
| R901496451 | 4WREE6W1-16-3X/V/24F1 |
| R901514667 | 4WREE6W1-32-3X/M/24F1 |
| R901496442 | 4WREE6W1-32-3X/V/24A1 |
| R901496441 | 4WREE6W1-32-3X/V/24F1 |
| R901496437 | 4WREE6W16-3X/V/24A1 |
| R901513306 | 4WREE6W2-32-3X/V/24A1 |
| R901514666 | 4WREE6W32-3X/M/24F1 |
| R901496432 | 4WREE6W32-3X/V/24A1 |
| R901496438 | 4WREE6W32-3X/V/24F1 |
| R901526164 | 4WREE6WA08-3X/V/24A1 |
| R901526166 | 4WREE6WA08-3X/V/24F1 |
| R901497575 | 4WREE6WA16-3X/V/24A1 |
| R901526158 | 4WREE6WA16-3X/V/24F1 |
| R901497573 | 4WREE6WA32-3X/V/24A1 |
| R901526163 | 4WREE6WA32-3X/V/24F1 |
| R901526168 | 4WREE6WB32-3X/V/24A1 |
מיתוג משותף

מִפְעָל







תגיות פופולריות: 4wree6w32-3x/v/24f1 bosch rexorth שסתום כיווני פרופורציונלי, סין 4wree6w32-3x/v/24f1 bosch rexorth שסתום כיווני פרופורציונלי יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה
שלח החקירה









