משאבת שבשבת הידראולית מסדרת PARKER T6 T7
פארקר דניסון הידראולית T6CC T6DC T6EC T6ED משאבת כנפיים כפולות
שלח החקירה
הצגת המוצר
מפרט מוצר
משאבות יחידות מסדרת T6
| (F3-) | T6 | C | M | -17 | -1 | R | 0 | A |
| פֶּתֶק | קוד עמודת משאבה הידראולית | סִדרָה | קוד זרימה | סוג פיר | רוֹטַציָה | עמדות שקע | מספר עיצוב | |
| ללא סימון: שמן מסדרת פטרוליום נוזל אמולסיפיקציה מים גליקול-נוזל F3: נוזל אסטר פושט | משאבת שבשבת בלחץ גבוה מסדרת T6 | C | לא: תעשייתי M: סוג מכאני של מכונית P: אטימה כפולה (סוג מכאני של מכונית) | 03,05,06,08,10,12,14,17,20,22,25,28,31 | ראה מידות התקנה | (מציג את קצה הפיר של המשאבה) יד R-ימין עבור כיוון השעון L-יד שמאל עבור נגד כיוון השעון | (מבט מקצה הפיר של המשאבה) 00-מול יציאת כניסת 01- בשורה עם כניסת 02-90 מעלות W מהכניסה 03-90 מעלות W מהכניסה | A |
| D | 14,17,20,24,28,31,35,38,42,45,50 | |||||||
| E | 42,45,50,52,57,62,66,72,85 |
תאריך טכני
| סִדרָה | קוד זרימה (Usgpm) | תזוזה גיאומטרית ml/r | לחץ מרבי Mpa | מהירות מקסימלית r/min | מהירות מינימלית r/min | ||||||
| שמן הידראולי נגד שחיקה | שמן הידראולי כללי או פוספט | נוזל גליקול במים או שמן הידראולי נגד שחיקה במים | שמן הידראולי כללי או שמן הידראולי נגד שחיקה | נוזל גליקול במים או נוזל אוכל פוספאר או תחליב מים-שמן | |||||||
| רֶגַע | רָצִיף | רֶגַע | רָצִיף | רֶגַע | רָצִיף | ||||||
| T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24.5 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
| 5 | 17.2 | ||||||||||
| 6 | 21.3 | ||||||||||
| 8 | 26.4 | ||||||||||
| 10 | 34.1 | ||||||||||
| 12 | 37.1 | ||||||||||
| 14 | 46 | ||||||||||
| 17 | 58.3 | ||||||||||
| 20 | 63.8 | ||||||||||
| 22 | 70.3 | ||||||||||
| 25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
| 28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 31 | 100 | ||||||||||
| T6D | 14 | 47.6 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
| 17 | 58.2 | ||||||||||
| 20 | 66 | ||||||||||
| 24 | 79.5 | ||||||||||
| 28 | 89.7 | ||||||||||
| 31 | 98.3 | ||||||||||
| 35 | 111 | ||||||||||
| 38 | 120.3 | ||||||||||
| 42 | 136 | 2200 | |||||||||
| 45 | 145 | ||||||||||
| 50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| T6E | 42 | 132.3 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 57 | 179.8 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 231.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 269 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
מבוא מוצר

משאבות שבשבת T6
משאבות שבשבת מסוג פיני דיבל בלחץ גבוה וביצועים גבוהים נמצאים בשימוש נרחב עבור מכונות פלסטיק, מכונות יציקה, מכונות מתכות, מכונות כבישה, מכונות זיקוק, מכונות בנייה, מכונות ימיות.

תכונות
1. עם מבנה שבשבת סיכת דיבל, זה יכול לעבוד בלחץ גבוה, רעש נמוך ואורך חיים ארוך.
2. משאבת שבשבת זו יכולה להתאים למדיום הידראולי בעל צמיגות רחבה, ולהשתמש בטמפרטורה נמוכה ולעבוד בטמפרטורה גבוהה.
3. כמו משאבת השבשבת מאמצת שבשבת מבנה bilabial, יש לה עמידות גבוהה לזיהום שמן וטווח מהירות רחב.
מיתוג משותף

מִפְעָל







תגיות פופולריות: משאבת שבשבת הידראולית מסדרת parker t6 t7, סין יצרנים, ספקים, מפעלים, משאבת שבשבת הידראולית מסדרת parker t6 t7
אולי גם תרצה
שלח החקירה







